39 521 грн
|
|
39 521 грн
|
платежі
по 19 761 грн
Комісія 0.01% від вартості товару під час списання щомісячних платежів
Загальна система | |
---|---|
Робочі частоти | Діапазон DE2: від 470,125 до 529,975 МГц (2395 частот) Діапазон EE1: від 530,000 до 589,975 МГц (2400 частот) Діапазон EF1: від 590,000 до 649,975 МГц (2400 частот) Діапазон FG1: від 650,000 до 699,8975 МГц (1 |
Мінімальний крок частоти | 25 кГц |
Режим модуляції | FM |
Максимальне відхилення | ATW-T3201: ±38 кГц (THD:10%) ATW-T3202: ±36 кГц (THD:10%) |
АЧХ | ATW-T3201: від 31 Гц до 15 500 Гц ATW-T3202: від 25 Гц до 16 700 Гц Частотна характеристика залежить від підключеного елемента мікрофона |
Робочий діапазон | 100 м (328 футів) Відкрите середовище без перешкод. |
Повне гармонійне спотворення | <1,0% (при 1 кГц, відхилення ±17,5 кГц) |
Діапазон робочих температур | Від -5°C до +45°C (від 23°F до 113°F) |
Одночасне використання | 40 каналів на смугу* Щоб отримати допомогу з багатодіапазонною роботою або іншими проблемами координації частот, зверніться до регіонального представника служби підтримки клієнтів Audio-Technica. *Залежить від регіону та діапазону |
Ручний передавач | |
Вихідна радіочастотна потужність | Висока: 30 мВт, низька: 10 мВт (перемикається), при 50 Ом |
Побічні випромінювання | Відповідно до федеральних і національних норм |
тип батареї | Два 1,5 В АА, в комплект не входять |
Термін служби батареї | Високий: 8,0 годин (лужний), Низький: 9,0 годин (лужний) Високий: 9,0 годин (Ni-MH 1900mAh), Низький: 9,5 годин (Ni-MH 1900mAh) Залежно від типу акумулятора, використання та умов навколишнього середовища. |
Розміри | ATW-T3202 (без капсули): довжина 193 мм (7,60"), максимальний діаметр 37 мм (1,46") ATW-T3202/C510: довжина 265 мм (10,43"), максимальний діаметр 54 мм (2,13") ATW-T3202/ C710: довжина 271 мм (10,67 дюйма), максимальний діаметр 50 мм (1,97 дюйма) |
Вага нетто | ATW-T3202 (без капсули): 200 г (7,1 унції), без батарей ATW-T3202/C510: 330 г (11,6 унції), без батарей ATW-T3202/C710: 314 г (11,1 унції), без батарей |
Body Pack | |
Вихідна радіочастотна потужність | Висока: 30 мВт, низька: 10 мВт (перемикається), при 50 Ом |
Термін служби батареї | Високий: 8,0 годин (лужний), Низький: 9,0 годин (лужний) Високий: 9,0 годин (Ni-MH 1900mAh), Низький: 9,5 годин (Ni-MH 1900mAh) Залежно від типу акумулятора, використання та умов навколишнього середовища. |
тип батареї | Два 1,5 В АА, в комплект не входять |
Розміри | 64 мм x 82 мм x 23 мм (Ш x Г x В) 2,52 дюйма x 3,22 дюйма x 0,91 дюйма (Ш x Г x В) |
Вхідні з'єднання | Закручуваний 4-контактний роз’єм типу cH Контакт 1: GND Контакт 2: INST INPUT Контакт 3: MIC INPUT Контакт 4: DC BIAS +5V |
Вага нетто | 102 г (3,6 унції), без батарей |
Побічні випромінювання | Відповідно до федеральних і національних норм |
Приймач | |
Система прийому | Справжня різноманітність |
Відмова від зображення | 60 дБ номінальний |
Максимальний вихідний рівень | XLR, збалансований: +14 дБВ 6,3 мм (1/4"), незбалансований: +8 дБВ |
Антенний вхід | Тип BNC, 50 Ом |
Джерело живлення | 100-240 В змінного струму (50/60 Гц) до 12 В постійного струму, 1 А (центральний плюс), зовнішнє джерело живлення з комутаційним режимом |
Розміри | 210,0 x 191,0 x 43,4 мм (Ш x Г x В) 8,27 x 7,52 x 1,71 дюймів (Ш x Г x В) |
вага | 1100 г (38,8 унцій), без аксесуарів |
Аксесуари в комплекті | Дві гнучкі УВЧ антени; адаптер змінного струму (залежить від країни); адаптери для монтажу в стійку |
Артикул | AT-0518 |
---|---|
Модель | ATW3212/C710 |
Гарантійний термін на всі інструменти та обладнання - 12 місяців з дня покупки. Гарантія на цифрові піаніно - від 2 років. Винятком є витратні матеріали, аксесуари, засоби по догляду та інші товари обмеженого терміну служби. Гарантія не включає витрати на транспортування.
Накладений платіж Нова Пошта
Передоплата для фізичних осіб (Privat24, LiqPay, безготівковий переказ)
Передоплата для юридичних осіб (безготівковий переказ ПДВ)
Адресна доставка Нова Пошта
Доставка по Україні до відділення Нова Пошта
Ви маєте право повернути товар в оригінальній упаковці протягом 14 днів.